画面解像度一覧

解像度の呼称、解像度、比率、色数の一覧。

呼称 サイズ 比率 総画素数
QQVGA (Quarter-Quarter-VGA) 160×120 4:3 19,200
QVGA (Quarter-VGA) 320×240 4:3 76,800
WQVGA (Wide Quarter-VGA) 400×240 5:3 96,000
HVGA (Half VGA) 640×240
320×480
4:3 153,600
VGA 640×480 4:3 307,200
SVGA (Super-VGA) 800×600 4:3 480,000
XGA 1024×768 4:3 786,432
WXGA (Wide XGA) 1280×768
1280×800
1366×768
4:3 983,040
1,024,000
1,049,088
WSXGA (Wide Super-XGA) 1280×854 5:3 1,093,120
Quad-VGA 1280×960 4:3 1,228,800
WXGA+ (Wide XGA+) 1440×900 16:10 1,296,000
SXGA (Super-XGA) 1280×1024 4:3 1,310,720
WXGA++ (Wide XGA++) 1600×900 16:9 1,440,000
SXGA+ 1400×1050 4:3 1,470,000
WSXGA+ (Wide Super-XGA+) 1680×1050 16:10 1,764,000
UXGA (Ultra-XGA) 1600×1200 4:3 1,920,000
WUXGA (Wide Ultra-XGA) 1920×1200 16:10 2,304,000
QXGA (Quad-XGA) 2048×1536 4:3 3,145,728
WQXGA (Wide Quad-XGA) 2560×1600 16:10 4,096,000
QSXGA (Quad-Super-XGA) 2560×2048 5:4 5,242,880
QUXGA (Quad-Ultra-XGA) 3200×2400 4:3 7,680,000
4K2K 4096×2048 2:1 8,388,608
QUXGA Wide 3840×2400 16:10 9,216,000

応援CLICK → 人気ブログランキングへ ブログランキング・にほんブログ村へ ブログランキング【くつろぐ】


Trackback URL

このエントリーのTrackback URL:
http://sac2501.sakura.ne.jp/blog/mt-tb.cgi/2679

Comment Form


今ほしいもの